Pressar priserna
Vi har sänkt våra priser och ligger mycket lägre än Landstingets (Folktandvårdens) priser. På de flesta åtgärder har vi nu ännu lägre priser än den statliga referensprislistan och erbjuder därmed troligtvis tandvård till Stockholms förmånligaste pris!
Du kan även jämföra tandvårdspriser hos olika tandläkare på Försäkringskassans hemsida
Prisexempel på vad olika behandlingar kostar hos Tandea i jämförelse med Landstinget (Folktandvården) och det statliga referenspriset:
| Statlig ref.lista (kr) | Landstinget (kr) | Tandea (kr) | |
| Undersökning | 640 | 620 | 558 |
| Tandstensborttagning | 700 | 670 | 604 |
| Lagning kindtand, 2 ytor | 955 | 1075 | 955 |
| Porslinskrona | 4615 | 4430 | 3987 |
| Rotfyllning, en kanal | 2405 | 2110 | 1899 |
| Hel tandprotes | 7060 | 6160 | 5544 |
| Tanduttagning, normal | 785 | 755 | 680 |


